通知公告
理事单位
目前,我会共有理事单位 123家(以下不含25家副会长单位和33家常务理事单位) | |||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 廊坊经济技术开发区 | 81 | 富阳经济技术开发区 |
2 | 福清融侨经济技术开发区 | 82 | 娄底经济技术开发区 |
3 | 贵阳经济技术开发区 | 83 | 兖州工业园区 |
4 | 呼和浩特经济技术开发区 | 84 | 内蒙古赤峰高新技术产业开发区 |
5 | 厦门海沧台商投资区 | 85 | 浙台(玉环)经贸合作区 |
6 | 珲春边境经济合作区(吉林珲春海洋经济发展示范区) | 86 | 河北沽源经济开发区 |
7 | 东兴边境经济合作区 | 87 | 河北三河经济开发区 |
8 | 泉州经济技术开发区 | 88 | 河北峰峰经济开发区 |
9 | 西宁经济技术开发区 | 89 | 原阳县先进制造业开发区 |
10 | 连云港经济技术开发区 | 90 | 鹤岗市经济开发区 |
11 | 威海经济技术开发区 | 91 | 宿州马鞍山现代产业园区 |
12 | 东山经济技术开发区 | 92 | 浙江乐清经济开发区 |
13 | 芜湖经济技术开发区 | 93 | 浙江省开发区研究会 |
14 | 惠州大亚湾经济技术开发区 | 94 | 山东省开发区协会 |
15 | 萧山经济技术开发区 | 95 | 上海市开发区协会 |
16 | 合肥经济技术开发区 | 96 | 河北省开发区协会 |
17 | 成都经济技术开发区 | 97 | 云南省工业园区协会 |
18 | 南昌经济技术开发区 | 98 | 广东省工业园区协会 |
19 | 石河子经济技术开发区 | 99 | 湖南省开发区协会 |
20 | 山西转型综合改革示范区 | 100 | 陕西省开发区协会 |
21 | 银川经济技术开发区 | 101 | 江苏省开发区协会 |
22 | 南京经济技术开发区 | 102 | 福建省开发区协会 |
23 | 张家港保税区 | 103 | 北京市开发区协会 |
24 | 黑河边境经济合作区(中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区) | 104 | 内蒙古开发区协会 |
25 | 绥芬河边境经济合作区(中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区) | 105 | 安徽省开发区协会 |
26 | 满洲里边境经济合作区 | 106 | 山西省开发区协会 |
27 | 塔城边境经济合作区 | 107 | 新疆园区(开发区)协会 |
28 | 凭祥边境经济合作区 | 108 | 黑龙江省开发区协会 |
29 | 畹町边境经济合作区 | 109 | 昆明市工业园区协会 |
30 | 河口边境经济合作区(中国(云南)自由贸易试验区红河片区) | 110 | 厦门市自贸区暨海关特殊监管区协会 |
31 | 宜昌高新技术产业开发区 | 111 | 上海浦东外商投资企业协会 |
32 | 黄石经济技术开发区 | 112 | 交通运输部科学研究院 |
33 | 岳阳经济技术开发区 | 113 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
34 | 九江经济技术开发区 | 114 | 康福斯(苏州)航空工业有限公司 |
35 | 嘉善经济技术开发区 | 115 | 海德星科技南京有限公司 |
36 | 玉溪高新技术产业开发区 | 116 | 北京九盛云网科技有限公司 |
37 | 大同经济技术开发区 | 117 | 微水电气(湖北)有限公司 |
38 | 德州经济技术开发区 | 118 | 北京云采科技有限公司 |
39 | 济南长清大学城 | 119 | 中开元吉(北京)信息技术有限公司 |
40 | 日照经济技术开发区 | 120 | 正祥(北京)文化发展有限公司 |
41 | 邹平经济技术开发区 | 121 | 北京中汽开科技产业发展有限公司 |
42 | 聊城经济技术开发区 | 122 | 河北萨迈特汽车用品有限公司 |
43 | 胶州经济技术开发区(中国—上海合作组织地方经贸合作示范区) | 123 | 北京欣宏嘉健康咨询服务有限公司 |
44 | 广东江门新会经济开发区 | 124 | |
45 | 河源市高新技术开发区 | 125 | |
46 | 承德高新技术产业开发区 | 126 | |
47 | 拉萨经济技术开发区 | 127 | |
48 | 马鞍山经济技术开发区 | 128 | |
49 | 张家港经济技术开发区 | 129 | |
50 | 天水经济技术开发区 | 130 | |
51 | 扬州经济技术开发区 | 131 | |
52 | 海林经济技术开发区 | 132 | |
53 | 上饶经济技术开发区 | 133 | |
54 | 衢州经济技术开发区 | 134 | |
55 | 长兴经济技术开发区 | 135 | |
56 | 招远经济技术开发区 | 136 | |
57 | 金华经济技术开发区 | 137 | |
58 | 鹤壁经济技术开发区 | 138 | |
59 | 上海化学工业区发展有限公司 | 139 | |
60 | 增城经济技术开发区 | 140 | |
61 | 武清经济技术开发区 | 141 | |
62 | 义乌经济技术开发区 | 142 | |
63 | 陕西航天经济技术开发区 | 143 | |
64 | 常熟经济技术开发区 | 144 | |
65 | 库尔勒经济技术开发区 | 145 | |
66 | 河北涿州高新技术产业开发区 | 146 | |
67 | 鄂州葛店经济技术开发区 | 147 | |
68 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 | 148 | |
69 | 珠海经济技术开发区 | 149 | |
70 | 吴江经济技术开发区 | 150 | |
71 | 濮阳经济技术开发区 | 151 | |
72 | 宿迁经济技术开发区 | 152 | |
73 | 新乡经济技术开发区 | 153 | |
74 | 赣州经济技术开发区 | 154 | |
75 | 长春汽车经济技术开发区 | 155 | |
76 | 平湖经济技术开发区 | 156 | |
77 | 宁国经济技术开发区 | 157 | |
78 | 天津子牙经济技术开发区 | 158 | |
79 | 汉中经济技术开发区 | 159 | |
80 | 明水经济技术开发区 |
相关阅读
留言箱