通知公告
会员单位名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 大连经济技术开发区 | 2 | 秦皇岛经济技术开发区 |
3 | 天津经济技术开发区 | 4 | 上海虹桥经济技术开发区 |
5 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 6 | 宁波经济技术开发区 |
7 | 广州经济技术开发区 | 8 | 昆山经济技术开发区 |
9 | 长春经济技术开发区 | 10 | 杭州经济技术开发区 |
11 | 武汉经济技术开发区 | 12 | 重庆经济技术开发区 |
13 | 北京经济技术开发区 | 14 | 乌鲁木齐经济技术开发区 |
15 | 苏州工业园区 | 16 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局 |
17 | 丹东边境经济合作区 | 18 | 廊坊经济技术开发区 |
19 | 沧州临港经济技术开发区 | 20 | 烟台经济技术开发区 |
21 | 青岛经济技术开发区 | 22 | 南通经济技术开发区 |
23 | 上海闵行经济技术开发区 | 24 | 福州经济技术开发区 |
25 | 湛江经济技术开发区 | 26 | 温州经济技术开发区 |
27 | 营口经济技术开发区 | 28 | 福清融侨经济技术开发区 |
29 | 沈阳经济技术开发区 | 30 | 哈尔滨经济技术开发区 |
31 | 郑州经济技术开发区 | 32 | 西安经济技术开发区 |
33 | 昆明经济技术开发区 | 34 | 长沙经济技术开发区 |
35 | 贵阳经济技术开发区 | 36 | 呼和浩特经济技术开发区 |
37 | 上海金桥经济技术开发区 | 38 | 厦门海沧台商投资区 |
39 | 天津港保税区 | 40 | 珲春边境经济合作区 |
41 | 伊宁边境经济合作区 | 42 | 东兴边境经济合作区 |
43 | 东营经济技术开发区 | 44 | 泉州经济技术开发区 |
45 | 曹妃甸经济技术开发区 | 46 | 西宁经济技术开发区 |
47 | 宁乡经济技术开发区 | 48 | 泗阳经济开发区 |
49 | 青海省柴达木循环经济试验区 | 50 | 临沂经济技术开发区 |
51 | 绍兴高新技术产业开发区 | 52 | 如皋经济技术开发区 |
53 | 杭州湾上虞经济技术开发区 | 54 | 连云港经济技术开发区 |
55 | 威海经济技术开发区 | 56 | 东山经济技术开发区 |
57 | 芜湖经济技术开发区 | 58 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
59 | 萧山经济技术开发区 | 60 | 合肥经济技术开发区 |
61 | 成都经济技术开发区 | 62 | 南昌经济技术开发区 |
63 | 石河子经济技术开发区 | 64 | 南宁经济技术开发区 |
65 | 山西转型综合改革示范区 | 66 | 银川经济技术开发区 |
67 | 南京经济技术开发区 | 68 | 宁波大榭开发区 |
69 | 张家港保税区 | 70 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区 |
71 | 黑河边境经济合作区 | 72 | 绥芬河边境经济合作区 |
73 | 满洲里边境经济合作区 | 74 | 塔城边境经济合作区 |
75 | 凭祥边境经济合作区 | 76 | 畹町边境经济合作区 |
77 | 河口边境经济合作区 | 78 | 二连浩特边境经济合作区 |
79 | 宜昌高新技术产业开发区 | 80 | 黄石经济技术开发区 |
81 | 岳阳经济技术开发区 | 82 | 九江经济技术开发区 |
83 | 嘉善经济技术开发区 | 84 | 楚雄高新技术产业开发区(云南楚雄经济开发区) |
85 | 云南玉溪高新技术产业开发区 | 86 | 大同经济技术开发区 |
87 | 德州经济技术开发区 | 88 | 山东济南经济开发区 |
89 | 日照经济技术开发区 | 90 | 山东平度经济开发区 |
91 | 邹平经济技术开发区 | 92 | 聊城经济技术开发区 |
93 | 胶州经济技术开发区 | 94 | 山东东营港经济开发区 |
95 | 漳州招商局经济技术开发区 | 96 | 广东从化经济开发区 |
97 | 广东江门新会经济开发区 | 98 | 河源高新技术产业开发区 |
99 | 新乡经济开发区 | 100 | 承德高新技术产业开发区 |
101 | 北京经济技术开发区企业协会 | 102 | 哈尔滨经济技术开发区企业协会 |
103 | 北京坤鼎投资(集团)有限公司 | 104 | 浙江省海宁经济开发区 |
105 | 燕郊高新技术产业开发区 | 106 | 浙江海宁经编产业园区 |
107 | 拉萨经济技术开发区 | 108 | 杭州余杭经济技术开发区 |
109 | 盐城经济技术开发区 | 110 | 兰州经济技术开发区 |
111 | 玉环经济开发区 | 112 | 吉林经济技术开发区 |
113 | 马鞍山经济技术开发区 | 114 | 张家港经济技术开发区 |
115 | 徐州经济技术开发区 | 116 | 天水经济技术开发区 |
117 | 扬州经济技术开发区 | 118 | 海林经济技术开发区 |
119 | 上饶经济技术开发区 | 120 | 衢州经济技术开发区 |
121 | 淮安经济技术开发区 | 122 | 长兴经济技术开发区 |
123 | 招远经济技术开发区 | 124 | 金华经济技术开发区 |
125 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 126 | 鹤壁经济技术开发区 |
127 | 上海化学工业区 | 128 | 增城经济技术开发区 |
129 | 武清经济技术开发区 | 130 | 义乌经济技术开发区 |
131 | 陕西航天经济技术开发区 | 132 | 常熟经济技术开发区 |
133 | 库尔勒经济技术开发区 | 134 | 涿州高新技术产业开发区 |
135 | 鄂州葛店经济技术开发区 | 136 | 遂宁经济技术开发区 |
137 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 | 138 | 珠海经济技术开发区 |
139 | 五家渠经济技术开发区 | 140 | 吴江经济技术开发区 |
141 | 濮阳经济技术开发区 | 142 | 宿迁经济技术开发区 |
143 | 衡水高新技术产业开发区 | 144 | 西安浐灞生态区 |
145 | 重庆市双桥经济技术开发区 | 146 | 漯河经济技术开发区 |
147 | 山东即墨经济开发区 | 148 | 菏泽市经济开发区 |
149 | 江苏省高邮经济开发区 | 150 | 山东兖州工业园区 |
151 | 绥化经济技术开发区 | 152 | 浙江建安检测研究院有限公司 |
153 | 智方工程设计有限公司 | 154 | 江苏中铭新型材料有限公司 |
155 | 北京天诚同创电气有限公司 | 156 | 北京北辰会展集团有限公司 |
157 | 沧州高新技术产业开发区 | 158 | 遵义经济技术开发区 |
159 | 上海风语筑展示股份有限公司 | 160 | 新奥能源控股有限公司 |
161 | 山东省开发区协会 | 162 | 吉林省开发区协会 |
163 | 江苏省开发区协会 | 164 | 福建省开发区协会 |
165 | 浙江省开发区协会 | 166 | 北京市开发区协会 |
167 | 上海市开发区协会 | 168 | 河北省开发区协会 |
169 | 内蒙古开发区协会 | 170 | 山西省开发区协会 |
171 | 四川省开发区协会 | 172 | 云南省工业园区协会 |
173 | 安徽省开发区协会 | 174 | 广东省工业园区协会 |
175 | 昆明市工业园区协会 | 176 | 湖南省开发区协会 |
177 | 新疆园区(开发区)协会 | 178 | 陕西省开发区协会 |
179 | 厦门市海关特殊监管区域协会 | 180 | 天津市开发区协会 |
181 | 上海浦东外商投资企业协会 | 182 | 广东省产业园区协会 |
183 | 广州南沙经济技术开发区 | 184 | 海南洋浦经济开发区 |
185 | 上海浦东新区 | 186 | 上海陆家嘴金融贸易区 |
187 | 大连保税区 | 188 | 青岛保税区 |
189 | 宁波保税区 | 190 | 中国(福建)自由贸易试验区福州片区(福州保税区) |
191 | 广州保税区 | 192 | 深圳保税区管理局 |
193 | 海口保税区 | 194 | 博乐边境经济合作区 |
195 | 瑞丽边境经济合作区 | 196 | 新余高新技术产业开发区 |
197 | 浙江定海工业园区 | 198 | 重庆建桥工业园区 |
199 | 金昌经济技术开发区 | 200 | 广西柳州市阳和工业新区 |
201 | 绵阳经济技术开发区 | 202 | 惠州数码工业园 |
203 | 河南长垣起重工业园区 | 204 | 新乡经济技术开发区 |
205 | 香港平谦国际有限公司 | 206 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
207 | 裕廊腾飞项目管理咨询(上海)有限公司 | 208 | 福州新区福清功能区(福州市元洪投资区) |
209 | 泰坤(长泰)置业发展有限公司 | 210 | 中科廊坊科技谷有限公司 |
211 | 廊坊益田投资开发有限公司 | 212 | 成都北新经济开发区 |
213 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 214 | 黑龙江宝泉岭经济开发区 |
215 | 南昌小蓝经济技术开发区 | 216 | 滨州经济技术开发区 |
217 | 安徽蚌埠经济开发区 | 218 | 江苏海门工业园区 |
219 | 包头九原工业园区 | 220 | 内蒙古鄂托克经济开发区 |
221 | 萍乡经济技术开发区 | 222 | 廊坊市盛世建设投资有限公司 |
223 | 安徽省安庆长江大桥经济开发区 | 224 | 营口大石桥经济开发区 |
225 | 赣州经济技术开发区 | 226 | 襄阳经济技术开发区 |
227 | 井冈山经济技术开发区 | 228 | 长春汽车经济技术开发区 |
229 | 滁州经济技术开发区 | 230 | 嘉兴经济技术开发区 |
231 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 232 | 德阳经济技术开发区 |
233 | 贵州凯里经济开发区 | 234 | 贵州黔东经济开发区 |
235 | 贵州炉碧经济开发区 | 236 | 贵州丹寨金钟经济开发区 |
237 | 贵州洛贯经济开发区 | 238 | 贵州台江经济开发区 |
239 | 霍尔果斯经济开发区 | 240 | 河北廊坊高新技术产业开发区 |
241 | 平湖经济技术开发区 | 242 | 海门经济技术开发区 |
243 | 池州经济技术开发区 | 244 | 四平红嘴经济技术开发区 |
245 | 广安经济技术开发区 | 246 | 格尔木昆仑经济技术开发区 |
247 | 上海浦东康桥工业园区 | 248 | 广元经济技术开发区 |
249 | 宁国经济技术开发区 | 250 | 张掖经济技术开发区 |
251 | 宜宾临港经济技术开发区 | 252 | 六安经济技术开发区 |
253 | 呼伦贝尔经济技术开发区 | 254 | 十堰经济技术开发区 |
255 | 东侨经济技术开发区 | 256 | 石嘴山经济技术开发区 |
257 | 北辰经济技术开发区 | 258 | 湖北恩施经济开发区 |
259 | 内蒙古达拉特经济开发区 | 260 | 河北新河经济开发区 |
261 | 河北冀州经济开发区河北冀州高新技术产业开发区 | 262 | 河北唐山海港经济开发区 |
263 | 江苏常州滨江经济开发区 | 264 | 宁夏石嘴山生态经济开发区 |
265 | 阿克苏纺织工业城(开发区) | 266 | 百色新山铝产业示范园 |
267 | 宁夏精细化工基地 | 268 | 上海临港产业区 |
269 | 安康高新技术产业开发区 | 270 | 宁夏石嘴山高新技术产业园区 |
271 | 湖州经济技术开发区 | 272 | 绍兴袍江经济技术开发区 |
273 | 天津子牙经济技术开发区 | 274 | 长寿经济技术开发区 |
275 | 海安经济技术开发区 | 276 | 乌海经济开发区 |
277 | 通辽经济技术开发区 | 278 | 山东高密经济开发区 |
279 | 长春皓月清真产业园区 | 280 | 浙江新昌工业园区 |
281 | 涿州工业聚集区 | 282 | 天津滨海汽车零部件产业园有限公司 |
283 | 石家庄经济技术开发区 | 284 | 汉中经济技术开发区 |
285 | 宁波石化经济技术开发区 | 286 | 内蒙古阿拉善经济开发区 |
287 | 甘肃平凉工业园区 | 288 | 江苏建湖高新技术经济区 |
289 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区 | 290 | 安徽濉溪经济开发区 |
291 | 重庆市万盛经济技术开发区 | 292 | 大连国家生态示范园有限公司 |
293 | 邢台经济开发区 | 294 | 河北安平高新技术产业开发区 |
295 | 河北临城经济开发区 | 296 | 河北魏县经济开发区 |
297 | 山东潍坊峡山生态经济开发区 | 298 | 佳木斯高新技术产业开发区 |
299 | 万州经济技术开发区 | 300 | 浏阳经济技术开发区 |
301 | 靖江经济技术开发区 | 302 | 嵩明杨林经济技术开发区 |
303 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 304 | 安徽合肥蜀山经济开发区 |
305 | 安徽肥西桃花工业园 | 306 | 天津临港投资控股有限公司 |
307 | 曲靖经济技术开发区 | 308 | 明水经济技术开发区 |
309 | 酒泉经济技术开发区 | 310 | 沭阳经济技术开发区 |
311 | 山东东阿经济开发区 | 312 | 江苏东海高新技术产业开发区 |
313 | 江苏东海经济开发区 | 314 | 山东鱼台经济开发区 |
315 | 贵州大龙经济开发区 | 316 | 河北威县经济开发区 |
317 | 宾西经济技术开发区 | 318 | 安徽合肥包河经济开发区 |
319 | 江苏沛县经济开发区 | 320 | 洛阳经济技术开发区 |
321 | 河南潢川经济开发区 | 322 | 河北饶阳经济开发区 |
323 | 河北清河经济开发区 | 324 | 内蒙古赤峰高新技术产业开发区 |
325 | 盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | 326 | 许昌经济技术开发区 |
327 | 河北枣强经济开发区 | 328 | 安徽太和经济开发区 |
329 | 北京中纺永景投资有限公司 | 330 | 丽水经济技术开发区 |
331 | 富阳经济技术开发区 | 332 | 龙岩经济技术开发区 |
333 | 蒙自经济技术开发区 | 334 | 内江经济技术开发区 |
335 | 红旗渠经济技术开发区 | 336 | 镇江经济技术开发区 |
337 | 盱眙经济开发区 | 338 | 宿州经济技术开发区 |
339 | 遂溪开发区 | 340 | 常州天合光伏发电系统有限公司 |
341 | 福建联众云享科技有限公司 | 342 | 三河经济开发区 |
343 | 荆州经济技术开发区 | 344 | 吉木乃边境经济合作区 |
345 | 和龙边境经济合作区 | 346 | 临汾经济开发区 |
347 | 中瀛港湾(厦门)建设工程有限公司 | 348 | 榆林经济技术开发区 |
349 | 承德双滦经济开发区 | 350 | 灵寿经济开发区 |
351 | 湖北枝江经济开发区 | 352 | 中国环境科学研究院 |
353 | 中化商务有限公司 | 354 | 中科(潍坊)创新园有限公司 |
355 | 英诺菲投资集团有限公司 | 356 | 陕西中研智业集团股份有限公司 |
357 | 白银高新技术产业高新区 | 358 | 江苏镇江京口工业园区 |
359 | 河北冀军利诚房地产开发有限公司 | 360 | 联美量子股份有限公司 |
361 | 北京国信融基控股有限公司 | 362 | 益科正润投资集团有限公司 |
363 | 开锐管理咨询(厦门)股份有限公司 | 364 | 太康县产业集聚区 |
365 | 汝州市产业集聚区 | 366 | 周口经济开发区 |
367 | 武陟产业集聚区 | 368 | 永城产业集聚区 |
369 | 清丰产业集聚区 | 370 | 温县产业集聚区 |
371 | 淮滨县产业集聚区 | 372 | 信阳金牛物流产业集聚区 |
373 | 西平县产业集聚区 | 374 | 阿拉尔经济技术开发区 |
375 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 376 | 新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区 |
377 | 虞城高新技术产业开发区 | 378 | 浙江顺墨纳兰文化传播有限公司 |
379 | 松江经济技术开发区 | 380 | 浙江省桐庐经济开发区 |
381 | 河北峰峰经济开发区 | 382 | 济南慧成铸造有限公司(山东慧成集团) |
383 | 申都设计集团有限公司 | 384 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 |
385 | 北京笃威迩数字技术有限公司 | 386 | 北京时代数贸科技产业有限公司 |
387 | 北京君乐联科技有限公司 | 388 | 北京国枫律师事务所 |
389 | 河北海捷现代教学设备有限公司 | 390 | 承德一通融资担保有限责任公司 |
391 | 康福斯(苏州)航空工业有限公司 | 392 | 海德星科技南京有限公司 |
393 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 394 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 |
395 | 江苏风云科技服务有限公司 | 396 | 上海道洲信息科技有限公司 |
397 | 苏州天地微易智能科技有限公司 | 398 | 深圳市科技园物业集团有限公司 |
399 | 广州优信投资管理有限公司 | 400 | 上海三思电子工程有限公司 |
401 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 402 | 南京如神高科投资咨询有限公司 |
403 | 南京粒聚智能科技有限公司 | 404 | 中国信息技术服务与外包产业联盟 |
405 | IDC中国 | 406 | 北京正略钧策咨询股份有限公司 |
407 | 深圳无界投资控股集团 | 408 | 国信优易数据有限公司 |
409 | 海尔智能制造研究院 | 410 | 北京长风信息技术产业联盟 |
411 | 北京博彦科技股份有限公司 | 412 | 北京电信规划设计院有限公司 |
413 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | 414 | 中机产业规划设计研究院 |
415 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 | 416 | 书生星际(北京)科技有限公司 |
417 | 北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司 | 418 | 北京易可诺信息科技有限公司 |
419 | 华为技术有限公司 | 420 | 泛华产业集团 |
421 | 安态诚科技(天津)有限公司 | 422 | 西安隆基新能源有限公司 |
423 | 天津荣尧智慧科技股份有限公司 | 424 | 江苏首屏信息产业有限公司 |
425 | 畅洋智慧能源(南京)有限公司 | 426 | 中资科技(江苏)有限公司 |
427 | 中德科技园控股有限公司 | 428 | 北京盛赞数据存储系统有限公司 |
429 | 共青城青鸟公用投资管理有限公司 | 430 | 北京国开银信基金管理有限公司 |
431 | 金佰瑞集团 | 432 | 北京青鸟云游天下旅游有限公司 |
433 | 成都青鸟瀚康教育管理有限公司 | 434 | 共青城青鸟创投投资管理有限公司 |
435 | 北京北大青鸟文化艺术研究院 | 436 | 北京青鸟天健国际旅行社有限公司 |
437 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 438 | 深圳绿尔科技有限公司 |
439 | 中联正安消防工程有限公司 | 440 | 河北浓孚雨生物科技有限公司 |
441 | 盐城市大丰青鸟园企业管理有限公司 | 442 | 盐城市大丰迅扬科技有限公司 |
443 | 盐城市大丰青鸟德众新材料产业投资基金(有限合伙) | 444 | 盐城市大丰中再浩海供应链管理有限公司 |
445 | 江苏盱眙青瑞投资管理中心(有限合伙) | 446 | 杭州青鸟江信股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
447 | 杭州闻越科技有限公司 | 448 | 杭州北宏企业管理有限公司 |
449 | 宁波市原水研究院 | 450 | 成都国际陆港运营有限公司 |
451 | 一拖(洛阳)物流有限公司 | 452 | 华远国际陆港集团有限公司 |
453 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 454 | 山东东方陆港跨境仓储物流有限公司 |
455 | 深圳德坤供应链有限公司 | 456 | 苏州工业园区航港物流有限公司 |
457 | 交通运输部科学研究院 | 458 | 万科物流发展有限公司 |
459 | 奎屯新亚科工贸有限公司 | 460 | 山西方略陆港集团有限公司 |
461 | 大连金阳机械设备有限公司 | 462 | 宝湾产城发展(安徽)有限公司 |
463 | 山西东义煤电铝集团有限公司 | 464 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 |
465 | 重庆久久物流有限责任公司 | 466 | 石家庄内陆港有限公司 |
467 | 河北冀津国际物流有限公司 | 468 | 乌兰察布市万益物流园区有限公司 |
469 | 南通综合保税区 | 470 | 中交水运规划设计院有限公司 |
471 | 云南陆港国际物流有限公司 | 472 | 新疆国际陆港(集团)有限责任公司 |
473 | 江山无水港国际物流有限公司 | 474 | 内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司 |
475 | 重庆农投物流发展有限公司 | 476 | 上海中咨铁道勘察设计有限责任公司 |
477 | 比源科技河北有限公司 | 478 | 满洲里市口岸管理办公室 |
479 | 格尔木昆仑物流运业有限公司 | 480 | 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司 |
481 | 北京启达乔泰咨询有限公司 | 482 | 延安物流储备(集团)有限公司 |
483 | 徐州淮海国际陆港运营有限公司 | 484 | 柯尼(天津)机械设备有限公司 |
485 | 贵州铁投都拉物流有限公司 | 486 | 鞍山陆港沈哈物流供应链有限公司 |
487 | 北京京津港国际物流有限公司 | 488 | 中铁十四局集团兖州国际陆港物流有限公司 |
489 | 徐州淮海国际港务区管理委员会 | 490 | 汇通图腾国际物流有限公司 |
491 | 同方威视技术股份有限公司 | 492 | 贵阳综合保税区管理委员会 |
493 | 延安新区市政公用有限公司 | 494 | 泰山保税区发展服务中心 |
495 | 宝鸡市陆港新城开发建设事务中心 | 496 | 青海昆港物流有限公司 |
497 | 福建省口岸协会 | 498 | 重庆物流与供应链协会 |
499 | 西安外商投资企业协会 | 500 | 四川慧展文化传播有限公司 |
501 | 杭州元研细胞生物科技有限公司 | 502 | 中爱绿创集团有限公司 |
503 | 成都知睿财税服务有限公司 | 504 | 成都济业教学设备有限公司 |
505 | 四川清水荷花健康管理有限公司 | 506 | 河北地之源农业科技有限公司 |
507 | 四川场景时代广告有限责任公司 | 508 | 成都绿联普惠科技有限公司 |
509 | 四川桐兴桐德农林科技有限公司 | 510 | 山西天缘文化网络旅游发展有限公司 |
511 | 山东牙道口腔健康咨询有限公司 | 512 | 四川戎光企业管理有限公司 |
513 | 安塞惠民惠农专业联合社 | 514 | 成都纳安科技有限公司 |
515 | 四川鲲鲲生物科技有限公司 | 516 | 四川恒冠农业科技有限公司 |
517 | 保定坤方文化传播有限公司 | 518 | 四川车友时代企业管理有限公司 |
519 | 南京泓洋环境科技有限公司 | 520 | 陕西石榴云服信息科技集团有限公司西安市联络处 |
521 | 成都市新津区普兴街道袁山印象颐养院 | 522 | 南京市玄武区泰之怡健康咨询服务中心 |
523 | 千界创意(北京)品牌顾问有限公司 | 524 | 四川瑞舸保安服务有限公司 |
525 | 简阳市玉麟苗木种植有限公司 | 526 | 四川博禹三创大数据有限公司 |
527 | 云道时代(深圳)投资发展有限公司 | 528 | 上海市乐善源公益中心 |
529 | 四川文竹易道文化传播有限公司 | 530 | 成都世缘天亿文化传播有限公司 |
531 | 成都博尚职业技能培训学校 | 532 | 江苏润林康生物医疗科技有限公司 |
533 | 南京煲盛宫餐饮管理有限公司 | 534 | 南京善融善行资产管理有限公司 |
535 | 南京市江宁区玖远家庭农场 | 536 | 南京蒸食多食品有限公司 |
537 | 苏州玖熙文化发展有限公司 | 538 | 上海市嘉定区食品安全协会 |
539 | 中创鸿博(北京)信息科技有限公司 | 540 | 北京聚信众联科技股份有限公司 |
541 | 美甘齐动(厦门)物料输送工程有限公司 | 542 | 青岛塞诺威尔工业水处理有限公司 |
543 | 上海东硕环保科技股份有限公司 | 544 | 厦门蝌蚪生态环保科技有限公司 |
545 | 深圳前海宏鹰投资管理有限公司 | 546 | 西恩能源技术有限公司 |
547 | 北京磐华环保科技有限公司 | 548 | 浙江金锅锅炉有限公司 |
549 | 浙江科能企业管理有限公司 | 550 | 浙江华川实业集团有限公司 |
551 | 昆岳互联环境技术(江苏)有限公司 | 552 | 中自联(北京)科技产业发展有限公司 |
553 | 天津新松机器人自动化有限公司 | 554 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
555 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 | 556 | 中国能建集团装备有限公司 |
557 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 558 | 北京创邑传媒科技有限公司 |
559 | 北京鸿尔国际展览有限公司 | 560 | 北京中广智联科技发展有限公司 |
561 | 北京智汇云舟科技有限公司 | 562 | 黑龙江依兰经济开发区 |
563 | 微链城科技集团有限公司 | 564 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
565 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 566 | 禹晏电子科技(上海)有限公司 |
567 | 北京企企科技有限公司 | 568 | 上海福盼环保节能科技有限公司 |
569 | 上海鸿旗企业发展集团有限公司 | 570 | 成都兢睿财务咨询有限公司 |
571 | 大连庄河市葛仙翁职业培训学校有限公司 | 572 | 山东诺贝特化工科技股份有限公司 |
573 | 久悦达昕科技(深圳)有限公司 | 574 | 巴州振兴农业种植专业合作社 |
575 | 南京斤顺途科技有限公司 | 576 | 玖装网科技(北京)有限公司 |
577 | 江苏常胜退役军人创业服务有限公司 | 578 | 上海庆龙机械施工有限公司 |
579 | 萝卜科技有限公司 | 580 | 昆山兵之家创业孵化器有限公司 |
581 | 河南神草医药科技有限公司 | 582 | 脑力(中国)运动开发有限公司 |
583 | 安徽中开三创信息科技有限公司 | 584 | 广东功夫科技有限公司 |
585 | 宝山区盛桥金属加工厂 | 586 | 上海月新经济发展有限公司 |
587 | 中创帮你招(北京)科技有限公司 | 588 | 北京中晨人资科技服务有限公司 |
589 | 南京合英大数据科技有限公司 | 590 | 湖南赢融三创大数据有限公司 |
591 | 成都奥动力文化传播有限公司 | 592 | 淮安市筠久三创大数据科技有限公司 |
593 | 湖南林与堂建材贸易有限公司 | 594 | 江西中开三创大数据科技有限公司 |
595 | 山西龙腾三创大数据科技发展有限公司 | 596 | 云南玉凤华承网络科技集团 |
597 | 广西三创供应链有限公司 | 598 | 北京晨星中创数字科技有限公司 |
599 | 中开三创科技投资(云南)有限公司 | 600 | 郑州汇霖生物保健品有限公司 |
601 | 河北政军三创企业管理有限公司 | 602 | 中琨(河南)科技发展集团有限公司 |
603 | 山东众成三创数据科技有限公司 | 604 | 三创大数据科技(天津)有限公司 |
605 | 北京拓扑新希望医疗科技有限公司 | 606 | 南昌凌霄算域科技有限公司 |
607 | 南京康容健康科技有限公司 | 608 | 江西蔓三七健康科技有限公司 |
609 | 长沙市茶陵商会 | 610 | 北京美丽乡村元素供应链管理有限公司 |
611 | 山东那罗延生物药业有限公司 | 612 | 青岛益安三农生物科技有限公司 |
613 | 上海石洞口经济发展有限公司 | 614 | 青岛万悦美生物科技有限公司 |
615 | 成都同瑞达地产营销策划有限公司 | 616 | 驰立达(北京)汽车科技有限公司 |
617 | 神州通立电梯有限公司 | 618 | 星三创(秦皇岛)科技有限公司 |
619 | 中开三创(北京)信息科技有限公司 | 620 | 北京磐石恒诺科技有限公司 |
621 | 陕西舜安电子商务有限公司 | 622 | 中汇数据(辽宁)有限公司 |
623 | 中健华逸(北京)科技有限公司 | 624 | 中智科创大数据有限公司 |
625 | 神州国际香港天才少年研究院 | 626 | 中开三创(山东)信息科技有限公司 |
627 | 湖南百善教育咨询有限公司 | 628 | 纳达卡(北京)国际企业管理咨询有限公司 |
629 | 江苏经纬环球旅游文化传媒有限公司 | 630 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |
631 | 张店经济开发区管理委员会 | 632 | 河北邢台旭阳经济开发区 |
633 | 中国归谷嘉善科技园 | 634 | 中关村海新联新兴产业促进会 |
635 | 沈阳国际软件园产业服务集团有限公司 | 636 | 北京海淀中小企业协会 |
637 | 天津市服装商会 | 638 | 华浩博达(北京)科技股份有限公司 |
639 | 北京博大万泰国际投资咨询有限公司 | 640 | 两航(天津)数字科技有限公司 |
641 | 云南云视幻维数码影视有限公司 | 642 | 山东大道聚能网络科技集团有限公司 |
643 | 青岛蓝谷管理局 | 644 | 赣江新区万睿星科技有限公司 |
645 | 中电(武汉)网安教育科技有限公司 | 646 | 迪尚集团有限公司 |
647 | 山东融灿信息科技有限公司 | 648 | 山东冕烁信息科技有限公司 |
649 | 海创链(青岛)信息科技有限公司 | 650 | 北京美餐巧达科技有限公司 |
651 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 652 | 新奥新智科技有限公司 |
653 | 沈阳兰昊新能源科技有限公司 | 654 | 北京国电经纬工程技术有限公司 |
655 | 沈阳市裕和包装有限公司 | 656 | 沈阳恒德包装制品股份有限公司 |
657 | 沈阳华清源农业发展有限公司 | 658 | 芯蜂(北京)科技有限公司 |
659 | 北京博易数通技术有限公司 | 660 | 阿牧网云(北京)科技有限公司 |
661 | 华信大数据有限公司 | 662 | 中国华信邮电科技有限公司 |
663 | 启迪云计算有限公司 | 664 | 北京七维视觉科技有限公司 |
665 | 北京数宇科技有限公司 | 666 | 北京微景数科技技术有限公司 |
667 | 航天数维高新技术股份有限公司 | 668 | 北京智创汇科技有限公司 |
669 | 北京比格大数据有限公司 | 670 | 天津尚合泽汇有限公司 |
671 | 中科星图智慧科技有限公司 | 672 | 景德镇溪川德信教育科技有限公司 |
673 | 北京多鲁信息科技有限公司 | 674 | 新疆天地伟业电子科技有限公司 |
675 | 乾讯信息技术(无锡)有限公司 | 676 | 苏州卓智创芯电子科技有限公司 |
677 | 忠警安泰科技发展(北京)有限公司 | 678 | 爱动超越人工智能科技(北京)有限责任公司 |
679 | 安徽宿州马鞍山现代产业园区 | 680 | 沧州天硕源人力资源服务集团有限公司 |
681 | 德阳港务投资发展有限公司 | 682 | 陕西放心运物流科技有限公司 |
683 | 树根互联股份有限公司 | 684 | 广州博士信息技术研究院有限公司 |
685 | 北京和创瑞智管理咨询有限公司 | 686 | 河北辛集经济开发区 |
687 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 688 | 中化创新(北京)科技研究院有限公司 |
689 | 成都赛迪科创信息技术有限公司 | 690 | 大元建业集团股份有限公司 |
